光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)方案定制價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2020-9-14 17:11:56
“潔能+儲(chǔ)能+智能”是能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向,未來(lái)清潔能源和智慧能源的發(fā)展離不開(kāi)儲(chǔ)能的環(huán)節(jié)。2017年是中國(guó)儲(chǔ)能元年,《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》的出臺(tái),標(biāo)志著儲(chǔ)能春天的來(lái)臨。盡管初春的氣候乍暖還寒,但儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始萌芽、開(kāi)花。儲(chǔ)能項(xiàng)目尤其是儲(chǔ)能電池項(xiàng)目,在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、微電網(wǎng)、通信儲(chǔ)能、應(yīng)急電源等領(lǐng)域,目前正如雨后春筍般地快速涌現(xiàn),儲(chǔ)能的春天已經(jīng)到來(lái)。有朋友咨詢保定星馳新能源小編光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)方案定制價(jià)格?下面保定星馳新能源小編就為大家介紹一下光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)方案定制價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 11.1V 15.6Ah 18650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 48V/14Ah 鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650-3S6p/15600mAh/11.1V | 電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.5Ah |
電池容量 | 15.6Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 940-1075元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 242-277元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 14Ah |
標(biāo)稱電壓 | 11.1V | 標(biāo)稱電壓 | 48V |
充電電流 | 3120mA | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 54.6V |
放電截止電壓 | 8.25V | 放電截止電壓 | 41.25V |
放電電流 | 3120mA | 放電電流 | 40A |
瞬間放電電流 | 瞬間放電電流 | 100A | |
鋰電池工作電壓 | 150000mA | 鋰電池工作電壓 | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.4C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 905g | 電池重量 | 5.5Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 126*70.5*70mm | 產(chǎn)品尺寸 | 290*175*75mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~40℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 2年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鐵殼 | 外殼材質(zhì) | PVC熱縮 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 溫度保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 儲(chǔ)能 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 機(jī)器人AGV |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,僅供參考希望對(duì)您有所幫助。不過(guò)具體的價(jià)格需要根據(jù)實(shí)際使用情況和電池具體參數(shù)來(lái)確定,電池使用的場(chǎng)景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問(wèn)題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的全文。