48v電動(dòng)車(chē)鋰電池價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2020-10-26 15:43:48
由于電動(dòng)車(chē)新國(guó)標(biāo)的實(shí)施,對(duì)電動(dòng)車(chē)的的重量也有了強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn),那么,輕便小巧的鋰電池就有了很大的用武之地,其實(shí),電動(dòng)車(chē)的鋰電池優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)不止體重輕,鋰電池相比現(xiàn)在主流電動(dòng)車(chē)的鉛酸電池還有著壽命長(zhǎng)、綠色環(huán)保等優(yōu)勢(shì),不過(guò)相對(duì)來(lái)說(shuō),鋰電池價(jià)格也會(huì)較貴一些,那么,既然貴,我們一定要學(xué)會(huì)挑選,以免上當(dāng)吃虧。有朋友咨詢小編48v電動(dòng)車(chē)鋰電池價(jià)格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下48v電動(dòng)車(chē)鋰電池價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 48V 28.6Ah儲(chǔ)能鋰電池組 | 產(chǎn)品名稱 | 48V 51AH 26650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650/2200mAh/3.6V | 電芯型號(hào) | 26650-3.2V-8S32p |
電池容量 | 28.6Ah | 電池容量 | 60Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 1922-2196元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 3427-3916元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 48V | 標(biāo)稱電壓 | 51.2V |
充電電流 | ≤10A | 充電電流 | 12A |
充電電壓 | 54.6V | 充電電壓 | 57.6V |
放電截止電壓 | 32.5V | 放電截止電壓 | 40V |
放電電流 | 60A | 放電電流 | 12A |
瞬間放電電流 | 120A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 32.5V-54.6V | 鋰電池工作電壓 | 40V-57.6V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤50mΩ |
電池重量 | 11Kg | 電池重量 | 35kg |
產(chǎn)品尺寸 | 282*190*149mm(Max) | 產(chǎn)品尺寸 | 640*490*130mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~45℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) |
生產(chǎn)廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于48v電動(dòng)車(chē)鋰電池價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看48v電動(dòng)車(chē)鋰電池價(jià)格的文章。