電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2020-12-21 15:18:03
儲(chǔ)能系統(tǒng)是將磷酸鐵鋰電池、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能雙向變流器、氣體滅火系統(tǒng)、環(huán)境控制系統(tǒng)、調(diào)度控制終端等多個(gè)子系統(tǒng)有機(jī)配置于標(biāo)準(zhǔn)集裝箱中,形成的預(yù)裝式儲(chǔ)能系統(tǒng),可廣泛應(yīng)用于分布式儲(chǔ)能電站、園區(qū)微網(wǎng)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車充放儲(chǔ)一體化電站、城市儲(chǔ)能電站、工商業(yè)儲(chǔ)能電站等領(lǐng)域。有朋友咨詢保定星馳小編電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)價(jià)格?下面小編就為大家介紹一下電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 24V 6.7Ah鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650/24V/5V/6.7Ah | 電芯型號(hào) | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 6.7Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 225-257元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 24V | 標(biāo)稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤3A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 29.4V | 充電電壓 | 28.8V |
放電截止電壓 | 24V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 5A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 10A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 24V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | 零下20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤450mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 1.2Kg | 電池重量 | 2.6Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 180×75×80mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)價(jià)格的文章。