光伏發(fā)電每平方造價
發(fā)布時間:2020-12-26 15:33:18
光伏是未來投資的趨勢,它不占用多余土地資源,只需建設在閑置屋頂上。環(huán)保節(jié)能安全,還能設計得美觀大方,成為了很多工商業(yè)屋頂、別墅屋頂和自建房屋頂裝修設計的必選系統(tǒng)。另外,在屋頂上安裝光伏電站還有個附加收益,那就是可以隔熱,有效降低樓下室內溫度,實測夏季可降低樓下穩(wěn)定3-5度,從而側面減少了空調的電費支出。有朋友咨詢保定星馳小編光伏發(fā)電每平方造價?下面小編就為大家介紹一下光伏發(fā)電每平方造價。
光伏離網儲能系統(tǒng)30KW | ||||
序號 | 設備器材 | 規(guī)格型號 | 數量 | 備注 |
1 | 光伏組件 | DC36V380W | 88 | 高效單晶硅,A級組件 |
2 | 儲能蓄電池 | DC2V1000AH | 110 | 離網儲能專用純膠體蓄電池,超長使用壽命,放電深度≥80% |
3 | 控制器 | DC220V80A | 2 | MPPT控制器,智能充電 |
4 | 光伏逆變器 | DC220V50KW/380VAC | 1 | 工頻純正弦波 |
5 | 光伏支架 | 32.56kw | 1 | C型鋼,41*62*2.5mm,雙層單排 |
6 | 蓄電池支架 | 220KWH | 1 | 一套 |
7 | 光伏匯流箱 | 8進4出 | 1 | 高壓直流匯流箱 |
8 | 蓄電池配電箱 | DC220V200A | 1 | 蓄電池DC控制配電箱 |
9 | 電池巡檢儀 | DC220 | 1 | 蓄電池巡檢儀 |
10 | 交流配電柜 | AC380V50KW | 1 | AC380V/220V輸出,電流互感器,防浪涌保護器,計量電表等 |
11 | 輔料 | XC-1 | 1 | MC4接頭、電池連接線、壓塊、穿線管、施工輔材、鋼絲繩等 |
12 | 產品合計+ | 391042元/套 | 此報價含稅不含運費 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于光伏發(fā)電每平方造價的全部內容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看光伏發(fā)電每平方造價的文章。