鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)每千瓦造價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2021-1-22 16:34:35
通信后備儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能三大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是鋰電池企業(yè)目前主要瞄準(zhǔn)的細(xì)分領(lǐng)域。其中電力儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模較大,增長(zhǎng)潛力可期,是當(dāng)前不少鋰電池企業(yè)、儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商的必爭(zhēng)之地。儲(chǔ)能是鋰電池的重要應(yīng)用場(chǎng)景,未來還有望超過動(dòng)力電池成為最大的細(xì)分市場(chǎng)。有朋友咨詢保定星馳小編鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)每千瓦造價(jià)?下面小編就為大家介紹一下鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)每千瓦造價(jià)。
產(chǎn)品名稱 | 48V 28.6Ah儲(chǔ)能鋰電池組 | 產(chǎn)品名稱 | 48V 51AH 26650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650/2200mAh/3.6V | 電芯型號(hào) | 26650-3.2V-8S32p |
電池容量 | 28.6Ah | 電池容量 | 60Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 1922-2196元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 3427-3916元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 48V | 標(biāo)稱電壓 | 51.2V |
充電電流 | ≤10A | 充電電流 | 12A |
充電電壓 | 54.6V | 充電電壓 | 57.6&divlusmn;0.2V |
放電截止電壓 | 32.5V | 放電截止電壓 | 40V |
放電電流 | 60A | 放電電流 | 12A |
瞬間放電電流 | 120A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 32.5V-54.6V | 鋰電池工作電壓 | 40V-57.6V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤50mΩ |
電池重量 | 11Kg | 電池重量 | 35kg |
產(chǎn)品尺寸 | 282*190*149mm(Max) | 產(chǎn)品尺寸 | 640*490*130mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~45℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)每千瓦造價(jià)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)每千瓦造價(jià)的文章。