集裝箱儲(chǔ)能電池電站設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2021-3-22 16:41:32
儲(chǔ)能集裝箱系統(tǒng)將儲(chǔ)能電池、電池管理系統(tǒng)BMS(battery management system)、儲(chǔ)能變流器系統(tǒng)PCS(power control system)、動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等集中于一個(gè)集裝箱內(nèi)。由于集裝箱尺寸較大,因此該場(chǎng)景下推薦對(duì)廢舊動(dòng)力電池進(jìn)行整包利用,減小電池拆包重組成本。同時(shí),如果將該系統(tǒng)布置在工業(yè)園區(qū)等露天面積較大的場(chǎng)地,可以在屋頂配合光伏板發(fā)電,進(jìn)一步提升儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。有朋友咨詢保定星馳小編集裝箱儲(chǔ)能電池電站設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱 | 24V 100Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 48V 51AH 26650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650-3.2V-8S32p | 電芯型號(hào) | 26650-3.2V-8S32p |
電池容量 | 100Ah | 電池容量 | 60Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 3427-3916元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 51.2V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | 12A |
充電電壓 | 28.8V | 充電電壓 | 57.6V |
放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 40V |
放電電流 | 60A | 放電電流 | 12A |
瞬間放電電流 | 100A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 40V-57.6V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 1C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤50mΩ |
電池重量 | 31Kg | 電池重量 | 35kg |
產(chǎn)品尺寸 | 230*230*340mm | 產(chǎn)品尺寸 | 640*490*130mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~45℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于集裝箱儲(chǔ)能電池電站設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看集裝箱儲(chǔ)能電池電站設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)的文章。