可再生能源電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2021-3-26 16:02:19
隨著各國(guó)越來(lái)越致力于碳中和。電力系統(tǒng)的碳減排對(duì)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)起著至關(guān)重要的作用。因此越來(lái)越多的太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源被用于減少電力系統(tǒng)碳排放。此外通過(guò)增加可再生能源在如移動(dòng)出行、供熱和制冷等方面的應(yīng)用助力其他部門(mén)的碳減排。從基于燃料的能源系統(tǒng)向天氣驅(qū)動(dòng)的能源系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變將增加電力供應(yīng)的波動(dòng),并將對(duì)電力系統(tǒng)的幾個(gè)要素產(chǎn)生廣泛的時(shí)空影響,通過(guò)阻塞管理、增加靈活性和輔助服務(wù)可以減輕這些影響。儲(chǔ)能和電池正適于解決這些問(wèn)題。有朋友咨詢(xún)保定星馳小編可再生能源電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 48V 50Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 48V 28.6Ah儲(chǔ)能鋰電池組 |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 18650/2200mAh/3.6V |
電池容量 | 50Ah | 電池容量 | 28.6Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 1922-2196元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 48V | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 48V |
充電電流 | ≤10A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 54.75V | 充電電壓 | 54.6V |
放電截止電壓 | 41.25V | 放電截止電壓 | 32.5V |
放電電流 | 10A | 放電電流 | 60A |
瞬間放電電流 | 40A | 瞬間放電電流 | 120A |
鋰電池工作電壓 | 41.25V-54.75V | 鋰電池工作電壓 | 32.5V-54.6V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 1C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 30Kg | 電池重量 | 11Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 451×415×133(Max) | 產(chǎn)品尺寸 | 282*190*149mm(Max) |
存儲(chǔ)溫度 | -20~40 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 冷軋鈑金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于可再生能源電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀(guān)看可再生能源電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的文章。