50kw光伏發(fā)電站的投資成本
發(fā)布時間:2021-3-20 16:45:23
現(xiàn)在一些企業(yè)對于屋頂建設(shè)光伏電站已經(jīng)不像過去那樣疑慮,智慧用能,節(jié)約用電成本一直被高度關(guān)注。光伏發(fā)電是一種取之不盡用之不竭的新能源,這幾年也得到國家層面的大力支持與推動,從集中式電站到分布式電站,國家出臺了一系列細則與補貼辦法,企業(yè)與個人對于光伏發(fā)電的認知也有了更大的改變。有朋友咨詢保定星馳小編50kw光伏發(fā)電站的投資成本?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
光伏離網(wǎng)儲能系統(tǒng)50KW | ||||
序號 | 設(shè)備器材 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 光伏組件 | DC36V380W | 132 | 高效單晶硅,A級組件 |
2 | 儲能蓄電池 | DC2V800AH | 180 | 離網(wǎng)儲能專用純膠體蓄電池,超長使用壽命,放電深度≥80% |
3 | 控制器 | DC360V80A | 2 | MPPT控制器,智能充電 |
4 | 光伏逆變器 | DC360V80KW/380VAC | 1 | 工頻純正弦波 |
5 | 光伏支架 | 50kw | 1 | C型鋼,41*62*2.5mm,雙層單排 |
6 | 蓄電池支架 | 280KWH | 1 | 一套 |
7 | 光伏匯流箱 | 12進4出 | 1 | 高壓直流匯流箱 |
8 | 蓄電池配電箱 | DC360V200A | 1 | 蓄電池DC控制配電箱 |
9 | 電池巡檢儀 | DC360V | 1 | 蓄電池巡檢儀 |
10 | 交流配電柜 | AC380V80KW | 1 | AC380V/220V輸出,電流互感器,防浪涌保護器,計量電表等 |
11 | 輔料 | XC-1 | 1 | MC4接頭、電池連接線、壓塊、穿線管、施工輔材、鋼絲繩等 |
12 | 產(chǎn)品合計 | 562288元/套 | 此報價含稅不含運費 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于50kw光伏發(fā)電站的投資成本的全部內(nèi)容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細的報價服務(wù)。好了,謝謝大家觀看50kw光伏發(fā)電站的投資成本的文章。